深圳市属国有企业2020年7月国有资产进场公开招租情况
一、深圳联交所
(一)底价成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价 (元/㎡/月) |
1 | 青路白江区青江北69号5栋1层附4号、5栋1层附5号,青白江区青江东路155号-181号、155号附4号1层-附9号1层、155号附11号1层-附21号1层物业 | 1195.15 | 5年10个月 | 第一年36元/㎡/月,第二年40.5元/㎡/月,第三年45元/㎡/月 |
2 | 国际信托投资总公司大楼六楼A、C物业 | 1026.92 | 5 | 80 |
3 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1901(02)、2001(11、13、16)房 | 954.73 | 1 | 80 |
4 | 深业泰然大厦A座二层L2-12铺位 | 609.78 | 5 | 145 |
5 | 华南物流7号仓1楼3单元恒温仓区域 | 1265.6 | 2 | 72 |
6 | 龙华区大浪街道浪口社区华富工业园综合楼2楼左侧及3-5楼物业 | 4164 | 2(1+1) | 32 |
7 | 深圳市福田区振华路55号轻工厂房宿舍2栋202、403、603B、607A、705B、709、718房 | 651.52 | 2 | 65 |
8 | 深圳市福田区振华路55号轻工厂房宿舍2栋103B、601、602、701、702、788房 | 721.33 | 2 | 103B房:72:601、602、701、702、788房:65 |
9 | 华南物流9号仓东侧1楼、2楼整层办公室(含2楼专用卫生间) | 1331.82 | 3 | 65 |
10 | 华南物流7号仓1楼1单元 | 4200 | 3 | 62 |
11 | 华南物流5号仓1楼3单元西侧区域 | 2080 | 3 | 62 |
12 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1901(04、08B、09、10、16)、2001(03、05)房 | 1180.44 | 2 | 78 |
13 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1801(01、02、03、04、06、07、08、10、12、13、18)房 | 1870.8 | 2 | 78 |
14 | 龙岗区龙城街道爱联社区嶂北路170号厂房 | 6000 | 3 | 21 |
15 | 深圳市机场卓怿商务发展有限公司广告展示项目 | 5个广告展示点位 | 3 | 第一年3500000元、第二年4000000元、第三年4000000元 |
16 | 深房广场A座3701-3702单元物业 | 531.78 | 1-5年 | 65 |
17 | 免税商务大厦501楼3单元及601楼物业 | 2836.95 | 3 | 220 |
18 | 贝丽花园21栋一层(北)101-104、102B、21栋东201-205物业 | 一层:200.66;二层:171.5 | 3 | 一层752.45,二层173.65 |
19 | 南方证券大厦A栋13层物业 | 1547.44 | 3 | 70 |
20 | 时代科技大厦3楼08、09单元物业 | 455.25 | 5 | 209 |
21 | 香荔绿洲会所207、208号商铺物业 | 322 | 3 | 210 |
22 | 福田区八卦岭商场33栋北边1,2层中A;八卦岭商场33栋北边1,2层中B;八卦岭单身宿舍29栋1,2层东各6间物业 | 620 | 1 | 一楼160,二楼及宿舍80 |
23 | 深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区709栋六层东物业 | 1064.04 | 5 | 52 |
24 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦第9层整层物业 | 1788.69 | 5 | 128 |
25 | 深粮观澜汽车电子特色工业园第七栋厂房3层及配套物业 | 1047.37+183.27 | 3 | 厂房28、宿舍13 |
26 | 安徽深燃生产调度中心及生活区综合体工程项目7层 | 1550 | 5 | 15 |
27 | 深圳市福田区园岭中路园岭市场二、三层物业 | 2200 | 3 | 50 |
28 | 深圳市南山区创智云城一期一楼06号商铺 | 170.16 | 3 | 209 |
29 | 深圳市南山区创智云城一期二楼09号、14号、15号商铺 | 1232.62 | 5年10个月 | 50 |
30 | 深圳市南山区创智云城一期一楼56号、57号商铺 | 237.59 | 4 | 183 |
31 | 深圳市福田区车公庙深铁置业大厦裙楼3楼 | 1500 | 60个月 | 80 |
32 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司园中多层停车场一楼 | 700 | 3 | 56 |
33 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦第15层整层 | 1836.52 | 5 | 135 |
34 | 深圳北站综合交通枢纽A1楼深圳通大厦第2层206B单元 | 188.69 | 3 | 94 |
35 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦第11层整层物业 | 1779.07 | 5 | 129 |
36 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦第13层01、05、06单元物业 | 713.15 | 5 | 131 |
37 | 宝安区金港商务大厦项目A栋7层物业 | 1369.89 | 5 | 51 |
(2)竞争性成交项目
序号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 挂牌价格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交价格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳妈湾电力有限公司 | 华能大厦西侧801-809、811-815室物业 | 1894.08 | 5 | 60 | 网络竞价 | 70 | 16.67% |
2 | 深圳市特区建发科技园区发展有限公司 | 深圳市南山区创智云城一期一楼17号商铺 | 91.33 | 3 | 208 | 网络竞价 | 261 | 25.48% |
3 | 深圳深业资产管理有限公司 | 宝安区深业新岸线11栋会所物业 | 910.52 | 5 | 89 | 网络竞价 | 89 | 0 |
二、国招公司
(一)协议成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) |
1 | 龙城工贸御祥厂区4号宿舍701-720房间公开招租 | 568㎡ | 1年 | 31.00 |
2 | 大铲湾港区辅建区临时办公区西北侧场地公开招租 | 4210.2㎡ | 1年 | 16.50 |
3 | 大铲湾港区码头二期停车场公开招租 | 22000㎡ | 3年 | 15.50 |
4 | 大铲湾港区辅建区07-01地块公开招租 | 21300㎡ | 1年 | 16.00 |
5 | 深圳市深福保东部投资开发有限公司八卦岭430栋4层405、406公开招租 | 756.75㎡ | 2年 | 56.00 |
6 | 国贸广场(二期)五层501-510单元(整层)物业公开招租 | 4519.72㎡ | 5年 | 60.00 |
7 | 通产新材料产业园3栋2楼东物业公开招租 | 1080㎡ | 2年 | 62.00 |
8 | 天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼10层05、07单元公开招租 | 521.81㎡ | 5年 | 130.00 |
9 | 深圳市人才安居集团有限公司莲花二村莲花大厦二层203商业物业公开招租(延期) | 1068.64㎡ | 5年 | 100.00 |
10 | 天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼11层6-10单元公开招租(二次) | 948.78㎡ | 3年 | 132.00 |
11 | 深圳市人才安居集团有限公司益田村7栋0005商业物业公开招租(二次) | 41.05㎡ | 3年 | 135.00 |
12 | 深圳市人才安居集团有限公司聚龙花园二期3-101商业物业公开招租(二次) | 91.6㎡ | 3年 | 52.00 |
13 | 深圳能源大厦北塔楼12层06单元物业公开招租 | 449.63㎡ | 38个自然月 | 195.39 |
14 | 深圳市市政工程总公司天然居商业中心L3-4号物业公开招租 | 1096.12㎡ | 5年 | 135.00 |
(2)竞价成交项目
编号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交价格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳市皇城地产有限公司 | 深圳市皇城地产有限公司金领假日公寓12号商铺公开招租(五次) | 1007.13㎡ | 8年 | 100.00 | 公开竞标 | 100.00 | 0.00% |
2 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 田贝四路9号综合楼1-2层公开招租 | 633㎡ 二层353㎡) | 5年 | 一层:275 | 公开竞标 | 一层:275 | 0.00% |
3 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 深圳市建安(集团)股份有限公司车公庙安华小区厂房5栋5层B公开招租(三次) | 610.00㎡ | 3年 | 73.35 | 公开竞标 | 74.00 | 0.89% |
4 | 深圳市兰谷生态科技有限公司 | 深圳市兰谷生态科技有限公司一分场望桐新路东北面、梧桐小学西南面苗圃地公开招租 | 5181.43㎡ | 1年 | 2.70 | 公开竞价 | 2.70 | 0.00% |
5 | 深圳市兰谷生态科技有限公司 | 深圳市兰谷生态科技有限公司一分场工棚后面苗圃地公开招租 | 1572.50㎡ | 1年 | 2.70 | 公开竞价 | 2.80 | 3.70% |
6 | 深圳市国贸物业管理有限公司 | 深圳市福莲花园综合楼1-3楼(部分)物业公开招租 | 600.00㎡ | 5年 | 75.00 | 公开竞价 | 75.00 | 0.00% |
粤ICP备19005354号-1
网站标识码:4403000052
粤公网安备 44030402002862号
主办:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会