深圳市属国有企业2020年11月国有资产进场公开招租情况
一、深圳联交所
(一)底价成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价 (元/㎡/月) |
1 | 福田区八卦三路光纤小区1栋1层、1A层(现为2栋一层、2A层)物业 | 1层:2138.3;1A层:2026.9 | 3 | 1层:136;1A层:80.63 |
2 | 龙岗区赛格ECO中心三号楼一层3A05-3A18物业 | 1150 | 5 | 70 |
3 | 福田区八卦三路光纤小区1栋二层(现为2栋二层)物业 | 2159.9 | 3 | 79.57 |
4 | 福田区八卦三路光纤小区1栋三层(现为2栋三层)物业 | 2159.9 | 3 | 84.87 |
5 | 龙岗区坂田街道鹏路达工业厂区办公楼6、8楼物业 | 1866.42 | 2年(1+1) | 27 |
6 | 龙岗区平湖盛通工业园金城路4号C栋2楼 | 916.67 | 2年(1+1) | 17.85 |
7 | 龙岗区平湖盛通工业园金城路4号B栋2楼物业 | 916.67 | 2年(1+1) | 17.85 |
8 | 庆安八卦岭厂房413栋四楼02、03房 | 565 | 2 | 50.4 |
9 | 南山农批市场1栋4层物业 | 1689 | 1 | 40.5 |
10 | 深圳市莲塘鹏基工业区厂房706栋第一层106物业 | 505 | 3 | 70 |
11 | 免税商务大厦1701楼-1单元物业 | 1013.33 | 至2023年6月30日止 | 220 |
12 | 免税商务大厦裙楼西101楼-1单元物业 | 532.69 | 2 | 600 |
13 | 沙头角鹏港综合楼一、二层物业 | 655.37 | 5 | 42 |
14 | 盐田港现代物流中心C3栋四层2区仓库和C3栋八层办公司物业 | 仓库:3485;办公室:452 | 5 | 仓库:39;办公室:50 |
15 | 盐田港5#区1210㎡土地物业 | 1210 | 1 | 19 |
16 | 免税商务大厦裙楼西201-3单元物业 | 878.98 | 5 | 200 |
17 | 免税商务大厦2401楼-5单元物业 | 516.5 | 3 | 200 |
18 | 赛格科技工业园4栋西12层A-D轴与1-7轴物业 | 909.79 | 3 | 95 |
19 | 深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线站内平面广告媒体资源经营项目 | 91站点 | 9 | 保底经营权费总额102240万元 |
20 | 深圳市光明区云智科园裙楼1B栋一层26号、28号商铺物业 | 104.11 | 3 | 115 |
21 | 深圳市光明区云智科园裙楼1B栋一层48号商铺物业 | 80.75 | 3 | 105 |
22 | 深粮观澜工业园A区第一栋厂房第4层及配套宿舍 | 厂房:884.3;宿舍:40 | 3 | 厂房:23;宿舍:8 |
23 | 深圳地铁1号线科学馆站中信地铁商场负一层、夹层及负二层部分商铺 | 1636.88 | 5 | 72 |
24 | 深圳市福田区红岭大厦1栋红棉阁1F-B物业 | 商业:362.45;仓库:57.12 | 3 | 商铺:240;仓库:60 |
25 | 深圳市南山水务大楼9楼整层物业 | 700.6 | 3 | 100 |
26 | 深圳市福田区滨河污水厂综合楼西面外墙广告位(平面广告) | 400 | 3 | 42 |
27 | 罗湖区五矿大厦1楼整层、2楼部分、3-4楼整层、5楼部分;附楼1楼部分、2-4楼整层物业 | 4537 | 5 | 341016.08元/月 |
28 | 宝安区金港商务大厦项目A栋3层315号房 | 213.31 | 3 | 45 |
29 | 罗湖区中兴路外贸集团大厦501-504物业 | 906.42 | 2 | 48 |
30 | 深圳市福田区深铁置业大厦第31层01-04单元物业 | 1123.05 | 5 | 185 |
31 | 深圳市福田区深铁置业大厦第39层05-08单元物业 | 1140.28 | 5 | 207 |
32 | 安徽深燃生产调度中心及生活区综合体工程项目安徽深燃大厦9F | 1549.6 | 3 | 15 |
33 | 罗湖区银湖汽车站综合楼5栋第一层物业 | 1667.48 | 3 | 7 |
34 | 深圳机场保税物流中心3号物流中心3114、3115A单元物业 | 789 | 2 | 45 |
35 | 深圳机场保税物流中心3号物流中心3106-3108单元及3206-3208单元物业 | 1339.9 | 2 | 仓库:45;办公室:40 |
36 | 深圳机场保税物流中心1号物流中心1121-1125单元及1227-1228单元物业 | 4982.8 | 2 | 33 |
37 | 深圳机场保税物流中心1号物流中心1112-1117单元及1213-1217单元物业 | 5715.1 | 2 | 仓库:45;办公室:40 |
(2)竞争性成交项目
序号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 挂牌价格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交价格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市深粮置地开发有限公司 | 深粮观澜汽车电子特色工业园第五栋厂房1、2层及配套宿舍 | 厂房:2091.1;宿舍:496.72 | 3 | 75663.49元/月 | 网络竞价 | 89663.49元/月 | 18.5% |
2 | 深圳市深投物业发展有限公司 | 罗湖区罗芳路赤龙坑交运综合楼第二层 | 970.99 | 3 | 40 | 网络竞价 | 40 | 0 |
3 | 深圳机场航空城发展有限公司 | 深圳机场领航城四期09产业园项目 | 37764.39 | 9 | 41 | 综合评审 | 46.6 | 13.66% |
4 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 布心工业区厂房5栋5层物业 | 1492.07 | 4 | 55 | 网络竞价 | 59 | 7.27% |
二、国招公司
(一)协议成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) |
1 | 大铲湾港区二期临时道路南侧1#地块公开招租 | 约20000平方米 | 3.00 | 14.50 |
2 | 深圳湾科技生态园1栋裙楼31-1、37、38、39号商铺2020年公开招租 | 5790.83平方米 | 5.00 | 60.00 |
3 | 深圳市九洲国际旅行社有限公司趣园食街114-116号公开招租 | 一楼483.39㎡,二楼525.13㎡,共1008.52 ㎡ | 5.00 | 一楼:人民币295元/㎡/月,二楼:人民币120元/㎡/月 |
4 | 深圳市特发集团有限公司深圳发展中心1栋29层公开招租 | 1791.10平方米 | 5.00 | 70.00 |
5 | 深圳市特发集团有限公司海外联谊大厦19楼公开招租 | 1049.60平方米 | 2.00 | 85.00 |
6 | 天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼13层6-10单元公开招租 | 941.46平方米 | 5.00 | 105.00 |
7 | 大铲湾港区三期码头东南侧场地公开招租 | 约10000平方米 | 3.00 | 14.50 |
(2)竞价成交项目
编号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交价格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司福华新村45栋 | 0201面积:1883.78 | 5年 | 58.00元/㎡/月 | 公开竞价 | 75.00 | 29.31% |
2 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林一村 | 672.66 ㎡ | 5年 | 50.00元/㎡/月 | 公开竞价 | 80.00 | 60.00% |
3 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司桃源村92栋 | 746.11 ㎡ | 5年 | 75.00元/㎡/月 | 公开竞价 | 90.00 | 20.00% |
4 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司桃源村文化中心 | 745.27㎡ | 5年 | 40.00元/㎡/月 | 公开竞价 | 40.00 | 0.00% |
5 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市软件产业基地6栋01号复式食堂公开招租 | 1904.56㎡ | 5年 | 61.00 | 公开竞标 | 61.50 | 0.82% |
粤ICP备19005354号-1
网站标识码:4403000052
粤公网安备 44030402002862号
主办:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会