深圳市属国有企业2020年12月国有资产进场公开招租情况
一、深圳联交所
(一)协议成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价 (元/㎡/月) |
1 | 文锦渡口岸大楼A座三楼裙楼物业 | 1003.3 | 5 | 70 |
2 | 特发光网大厦3楼物业 | 2619.84 | 3 | 36.5 |
3 | 龙华区大浪街道华富工业园2栋(4号)2楼物业 | 964.24 | 3 | 26 |
4 | 青白江区青江北路69号16栋1单元302号物业 | 719.66 | 5 | 25 |
5 | 金融基地1栋7E/F | 1294.87 | 2 | 103 |
6 | 科技工业园大厦403单元 | 1493.12 | 2 | 82 |
7 | 罗湖区莲塘鹏基工业区711栋第四层物业 | 2223.99 | 2 | 52 |
8 | 福田区八卦岭商场33栋第1,2层北边;八卦岭商场33栋北边1,2层中B;八卦岭单身宿舍28栋1,2层各6间物业 | 969㎡(一楼484.5㎡,二楼484.5㎡) | 1 | 一楼200元/㎡/月,二楼100元/㎡/月 |
9 | 深政汽修大厦5楼510室物业 | 987 | 2年2个月 | 85 |
10 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业共5处商铺物业(105-106-1) | 66.14 | 2 | 750 |
11 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业共5处商铺物业(105-106-2) | 55.18 | 2 | 730 |
12 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业共5处商铺物业(105-106-3) | 61.93 | 3 | 730 |
13 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业共5处商铺物业(105-106-4) | 127.72 | 3 | 730 |
14 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业共5处商铺物业(105-106-6) | 47.11 | 2 | 753 |
15 | 平安银行深圳分行大厦3层及20层A物业 | 2786.41 | 5 | 99 |
16 | 联城大厦1栋2层西座物业 | 520 | 3 | 52 |
17 | 文锦渡沿河南延芳路55号1号七层保税仓库第一层物业 | 900 | 5 | 60 |
18 | 盐田港现代物流中心B3栋B30101-B30103、B30201-B30203、C2栋C20201-C20203、C3栋C30201-C30203仓库物业 | 45153 | 2 | 38.5 |
19 | 盐田港现代物流中心办公室B3栋1楼、3楼物业 | 746 | 2年3个月 | 50 |
20 | 盐田港现代物流中心B3栋B30401-B304103仓库物业 | 14010 | 2 | 42 |
21 | 免税商务大厦1801楼-1单元物业 | 860.17 | 5 | 200 |
22 | 免税商务大厦701楼-1单元及901楼-4单元物业 | 1618.19 | 1 | 260 |
23 | 龙岗区坪地绿智创谷项目5#厂房二层物业 | 2354.86 | 5 | 26.25 |
24 | 深圳北站综合交通枢纽A1楼深圳通大厦第2层205单元 | 279.76 | 3 | 94 |
25 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦第12层02-06单元 | 1252.65 | 5 | 165 |
26 | 深圳市南山区地铁金融科技大厦2、8号商铺 | 846.09 | 5 | 193.28 |
27 | 创智云城一期、云智科技园、金港商务大厦梯内投影广告项目 | 创智云城一期84块、云智科技园65块、金港商务大厦21块 | 2 | 创智云城一期4000元/块/年、云智科技园1500元/块/年、金港商务大厦3500元/块/年 |
28 | 深圳市南山区创智云城一期一楼10号商铺物业 | 161.84 | 5 | 174 |
29 | 深圳市光明新区云智科园裙楼1A栋15号商铺物业 | 45.19 | 3 | 114 |
30 | 深圳市光明新区云智科园裙楼3E栋131号商铺物业 | 80.23 | 3 | 98 |
31 | 深圳市南山区创智云城一期一楼111号商铺物业 | 135.43 | 5年10个月 | 207 |
32 | 深圳市南山区创智云城一期一楼108号、109号商铺物业 | 279.16 | 5 | 185 |
33 | 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居B区1栋2层230、231、232、233、234、235、236、237、238、243、244、245号,2栋半地下1层104、105号、3栋1层101、102 号商铺 | 2535.92 | 5 | 74074.07元/月 |
34 | 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居A区3栋2层201、202、203、204、205、206、207、208、210、211、212、213、214、215、216号商铺 | 1214.45 | 5 | 29343.78元/月 |
35 | 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居C区2栋1层101、103、105、106、107、108、109、110、112、114、116、117号商铺 | 2617.36 | 5 | 169897.3元/月 |
36 | 深圳市福田区深铁置业大厦第12层07-08单元物业 | 531.31 | 5 | 145 |
37 | 深圳市福田区深铁置业大厦第12层09-11单元物业 | 470.81 | 5 | 141 |
38 | 深圳市福田区深铁置业大厦第32层07单元物业 | 368.77 | 5 | 179 |
39 | 深圳地铁5号线车站自动售货机场地租赁项目 | 47个 | 3 | 1790元/个/月 |
40 | 宝安区金港商务大厦项目A栋5、13层、D栋301-306号房 | 3445.79 | 5 | 54 |
41 | 宝安区金港商务大厦项目A栋3层309号房 | 235.38 | 3 | 44 |
42 | 宝安区金港商务大厦项目A栋3层310号房 | 101.18 | 3 | 42 |
43 | 福田区深南中路红岭大厦1栋红棉阁1楼、2楼物业 | 1580 | 3 | 130 |
44 | 盐田区沙头角园林路综合楼物业 | 1750 | 3 | 地下室25元/平方米/月,一楼55元/平方米/月,二楼47元/平方米/月 |
45 | 宝安区金港商务大厦项目A栋1层124号房 | 54.51 | 3 | 177 |
46 | 深圳水务集团泥岗大院3号楼1、3、4、5F共4层物业 | 9674 | 3 | 45 |
(2)竞争性成交项目
序号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 挂牌价格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交价格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市地铁商业管理有限公司 | 深圳地铁1号线(罗湖-深大)车站自动售货机场地租赁项目 | 49个 | 3 | 网络竞价 | 2210元/个/月 | 3060元/个/月 | 38.46% |
2 | 深圳市特区建发科技园区发展有限公司 | 深圳市光明新区云智科园裙楼3E栋130号商铺 | 79.54 | 3 | 网络竞价 | 98 | 113 | 15.31% |
3 | 深圳市特区建发科技园区发展有限公司 | 创智云城一期、云智科技园、金港商务大厦梯内框架广告项目 | 创智云城一期144块、云智科技园94块、金港商务大厦26块 | 2 | 网络竞价 | 创智云城一期2500元/块/年、云智科技园1500元/块/年、金港商务大厦2000元/块/年 | 1278000元/年 | 131.1% |
4 | 深圳市特区建发科技园区发展有限公司 | 深圳市南山区创智云城一期一楼127、128号商铺物业 | 187.54 | 5 | 网络竞价 | 175 | 176 | 0.57% |
5 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳北站枢纽广告媒体租赁项目 | 一批 | 3 | 综合评审 | 76000元/月 | 76000元/月 | 0 |
6 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳福田枢纽广告租赁项目 | 一批 | 3 | 综合评审 | 169000元/月 | 169000元/月 | 0 |
7 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳罗湖交通层枢纽广告租赁项目 | 若干 | 3 | 综合评审 | 219000元/月 | 219000元/月 | 0 |
8 | 深圳市水务物业管理有限公司 | 南山区大冲转输泵站空地物业 | 8000 | 3 | 网络竞价 | 19 | 30 | 57.89% |
9 | 深圳市特区建发投资发展有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居C区2栋1层113号商铺 | 63.14 | 5 | 网络竞价 | 5051.2元/月 | 5051.2元/月 | 0 |
10 | 深圳市盐田港置业有限公司 | 明珠花园一期7栋与9栋一层正门部分物业 | 524.2 | 3 | 网络竞价 | 35 | 37 | 5.71% |
11 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 贝丽花园21栋一层(北)105#、(南)106#、一层(南)临建物业(105-106-5) | 65.61 | 3 | 网络竞价 | 730 | 952 | 30.41% |
12 | 深圳市盐田港港口服务有限公司 | 盐田港22米道东侧汽车展场、停车场项目用地 | 5699 | 3 | 网络竞价 | 16 | 30.5 | 90.63% |
13 | 深圳市天健置业有限公司 | 龙华区大浪街道华富工业园7号厂房1-3楼物业 | 2925.08 | 3 | 网络竞价 | 26 | 33 | 26.92% |
14 | 深圳市天健置业有限公司 | 布吉大芬用地 | 7635.95 | 5年11个月 | 网络竞价 | 114539.25元/月 | 164173.25元/月 | 43.33% |
15 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 南山农批市场1栋2层物业 | 954.55 | 1 | 网络竞价 | 47.5 | 48 | 1.05% |
16 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 南山农批市场1栋3层物业 | 1689 | 1 | 网络竞价 | 40.5 | 41.5 | 2.47% |
17 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 南山农批市场1栋5层物业 | 1689 | 1 | 网络竞价 | 46.5 | 47 | 1.08% |
二、国招公司
(一)协议成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) |
1 | 深圳能源大厦北塔楼22层03-04单元、26层和27层公开招租 | 5324.91㎡ | 5年 | 243元/㎡/月 |
2 | 深圳市人才安居集团有限公司聚龙花园二期8-118商业物业公开招租 | 101.49㎡ | 3年 | 52元/㎡/月 |
3 | 深圳市人才安居集团有限公司福华新村福源大厦 | 857.12㎡ | 5年 | 60元/㎡/月 |
4 | 深圳市人才安居集团有限公司福华新村福源大厦 | 1521.45㎡ | 5年 | 50元/㎡/月 |
5 | 深圳市人才安居集团有限公司景田片区景田南 | 792.58㎡ | 5年 | 60元/㎡/月 |
6 | 深圳市人才安居集团有限公司景田片区景田南 | 600.58㎡ | 3年 | 50元/㎡/月 |
7 | 深圳市人才安居集团有限公司莲花北吉莲大厦 | 686.8㎡ | 3年 | 60元/㎡/月 |
8 | 深圳市人才安居集团有限公司莲花北吉莲大厦 | 0201面积:729.09㎡ | 3年 | 66元/㎡/月 |
9 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林三村 | 0102面积:47.2㎡ | 5年 | 50元/㎡/月 |
10 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林一村 | 1184.62㎡ | 5年 | 60元/㎡/月 |
11 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林一村 | 811.92㎡ | 5年 | 110元/㎡/月 |
12 | 深圳市人才安居集团有限公司松坪村综合楼 | 1045.2㎡ | 5年 | 45元/㎡/月 |
13 | 深圳市人才安居集团有限公司深云村综合楼 | 612.43㎡ | 5年 | 100元/㎡/月 |
14 | 惠阳振业城G组团二层商业公开招租 | 709.51㎡ | 5年 | 16元/㎡/月 |
15 | 深圳湾科技生态园1栋裙楼31-2号商铺2020年公开招租 | 5402.04㎡ | 5年 | 百货超市/零售/网咖电子竞技馆/电玩:60元元/㎡/月教育培训:70元元/㎡/月医疗/理疗养生/美容spa: 80元/㎡/月 |
16 | 天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼13层1-5单元公开招租 | 884.81㎡ | 5年 | 105元/㎡/月 |
17 | 深圳市人才安居集团有限公司莲花北吉莲大厦 | 617.3㎡ | 3年 | 60元/㎡/月 |
18 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林一村五区0113公开招租(延期) | 624.58㎡ | 4年 | 112.5元/㎡/月 |
19 | 天健科技大厦(天健创智中心)B栋塔楼9楼11-20单元公开招租 | 1931.91㎡ | 5年 | 105元/㎡/月 |
20 | 天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼14层01-08单元公开招租 | 1694.77㎡ | 33个月 | 108元/㎡/月 |
21 | 坑梓综合大楼1层、2层、3层东面、5层、6层公开招租 | 3535㎡ | 5年 | 12元/㎡/月 |
22 | 天健科技大厦(天健创智中心)B栋塔楼4层05-13单元公开招租 | 1942.51㎡ | 5年 | 110元/㎡/月 |
23 | 市政大厦506、507、508、510室公开招租 | 581㎡ | 2年 | 130元/㎡/月 |
24 | 深圳湾科技生态园10栋裙楼02层02号商铺2020年公开招租 | 512.96㎡ | 5年 | 118元/㎡/月 |
(2)竞价成交项目
编号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交价格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市软件产业基地5栋裙楼01层44、45、46号商铺公开招租 | 310.63㎡ | 5年 | 307元/㎡/月 | 公开竞标 | 307元/㎡/月 | 0.00% |
2 | 深圳市特发集团有限公司 | 龙岗区布吉镇木棉湾沙龙路布吉厂房宿舍三、四楼物业公开招租 | 1749.8㎡ | 5年 | 35元/㎡/月 | 公开竞价 | 35.5元/㎡/月 | 1.43% |
3 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司桃源村92栋 | 1500.39㎡ | 5年 | 55元/㎡/月 | 公开竞价 | 55元/㎡/月 | 0.00% |
4 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司桃源村文化中心 | 585.4㎡ | 5年 | 50元/㎡/月 | 公开竞价 | 65元/㎡/月 | 30.00% |
5 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司福华新村福源大厦 | 0201面积:770.52㎡ | 5年 | 60元/㎡/月 | 公开竞价 | 65元/㎡/月 | 8.33% |
6 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | 深圳市人才安居集团有限公司梅林一村 | 778.67㎡ | 5年 | 50元/㎡/月 | 公开竞价 | 106.8元/㎡/月 | 113.60% |
粤ICP备19005354号-1
网站标识码:4403000052
粤公网安备 44030402002862号
主办:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会