一、深圳联交所
(一)底价成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价 (元/㎡·月) |
1 | 坪山新区东纵路39号G12317-0004号宗地的房地产(现农牧饲料厂)物业 | 10,199.32 | 2 | 16万元/月 |
2 | 福田区深燃大厦B座2楼物业 | 1,682.8 | 5 | 100 |
3 | 文华花园幼儿园物业 | 1,546.54 | 5 | 20 |
4 | 罗湖区宝安北路笋岗4号仓库第四层物业 | 1,731.24 | 5 | 86,562元/月 |
5 | 罗湖区银湖汽车站综合楼一层内侧物业 | 1,154.06 | 3 | 58.5 |
6 | 国兴大厦19层(19A、19B、19C、19D、19E、19F)物业 | 855.08 | 1-5年 | 78 |
7 | 免税商务大厦裙楼104号商铺物业 | 184.69 | 5 | 668.53 |
8 | 福源工业区第3栋第1层厂房及配套宿舍物业 | 工业厂房:1,242 | 3 | 工业厂房:18 |
宿舍:253 | 宿舍:500元/间·月 | |||
9 | 福源工业区第10栋第2层厂房及配套宿舍物业 | 工业厂房:1,242 | 3 | 工业厂房:17 |
宿舍:101.2 | 宿舍:500元/间·月 | |||
10 | 粮食集团观澜工业园B区第二栋宿舍 | 950 | 5 | 20 |
11 | 粮食集团观澜工业园B区第三栋厂房 | 3,030 | 5 | 20 |
12 | 沙头角镇内海傍路进出口仓库物业 | 764 | 5 | 12 |
13 | 深房广场A座2802单元物业 | 562.81 | 1-5年 | 70 |
(二)竞价成交项目
编号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 挂牌价格 (元/㎡·月) | 招租方式 | 成交价格 (元/㎡·月) | 增值率 |
1 | 深圳妈湾电力有限公司 | 坪山镇六联村供电用地(宗地号:G11102-0010)物业 | 17,024 | 2 | 2 | 网络竞价 | 2 | 0 |
2 | 深圳市地铁集团有限公司资源开发分公司 | 深圳地铁1号线罗湖—世界之窗站车站商铺便利店A标段项目 | 48.4 | 5 | 1,655元/月 | 一次报价 | 1,655元/月 | 0 |
3 | 深圳市地铁集团有限公司资源开发分公司 | 深圳地铁1号线罗湖—世界之窗站车站商铺便利店B标段项目 | 63 | 5 | 1,600元/月 | 一次报价 | 2,200元/月 | 37.5% |
4 | 深圳市地铁集团有限公司资源开发分公司 | 深圳地铁1号线罗湖—世界之窗站车站商铺面包店B标段项目 | 40.3 | 5 | 1,205元/月 | 一次报价 | 2,800元/月 | 132.37% |
5 | 深圳市地铁集团有限公司资源开发分公司 | 深圳地铁1号线罗湖—世界之窗站车站商铺面包店A标段项目 | 21.5 | 5 | 1,325元/月 | 一次报价 | 3,300元/月 | 149.06% |
6 | 深圳市盛通实业发展有限公司 | 龙华新区五和大道319号观澜工业园第15栋共3层物业 | 2,679 | 2 | 14.5 | 网络竞价 | 14.5 | 0 |
7 | 深圳市盛通实业发展有限公司 | 龙华新区五和大道319号观澜工业园第20栋1楼101物业 | 600 | 2 | 18 | 网络竞价 | 25 | 38.89% |
8 | 深圳市城建保税贸易有限公司 | 滨河购物中心第一层A1部分物业 | 4,094.04 | 5 | 48 | 网络竞价 | 49 | 2.08% |
二、国招公司
(一)协议成交项目
序号 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) |
1 | 深福保大厦主楼5、9层公开招租 | 第5层:1033.52 | 3年 | 66元/㎡/月 |
第9层:1106.8 | 67元/㎡/月 | |||
2 | 深圳市明澜公路养护工程有限公司宝安区公路管理中心六楼公开招租 | 1107.84 | 2年 | 90元/㎡/月 |
3 | 深圳市宝安松白公路有限公司宝安区公路管理中心七楼公开招租 | 1109.5 | 2年 | 90元/㎡/月 |
4 | 深福保大厦主楼第13层公开招租 | 1106.8 | 5年 | 73元/㎡/月 |
5 | 深福保大厦主楼一层A、B区公开招租 | 814.3 | 5年 | 168元/㎡/月 |
6 | 梅园仓库9栋一楼东、二楼整层公开招租 | 一楼东:951.74㎡ | 1年 | 128元/㎡/月 |
二楼:2000㎡ | 38元/㎡/月 | |||
7 | 通产新兴产业园3栋1楼东公开招租 | 748 | 3年 | 55元/㎡/月 |
8 | 通产新兴产业园2栋5楼公开招租 | 746 | 3年 | 55元/㎡/月 |
9 | 通产新兴产业园2栋4楼公开招租 | 1102 | 5年 | 55元/㎡/月 |
10 | 通产新兴产业园2栋3楼公开招租 | 1102 | 5年 | 55元/㎡/月 |
11 | 通产新兴产业园1栋2楼南公开招租 | 520 | 3年 | 65元/㎡/月 |
12 | 通产集团公汽公司单身公寓第7栋主楼(1层局部)和附楼2层公开招租 | 8073 | 2年 | 54元/㎡/月 |
13 | 深圳市园艺园实业有限公司宝安区西乡街道朱坳园艺园工业园29栋土地公开招租 | 3023.17 | 5 | 11元/㎡/月 |
(二)竞价成交项目
编号 | 委托方 | 项目名称 | 租赁面积(㎡) | 租赁期限(年) | 出租底价(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交价格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司生态园6栋01层35号商铺 | 23.27 | 3年 | 153元/㎡/月 | 公开竞标 | 160元/㎡/月 | 4.58% |
2 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司生态园7栋B座01层39-42号商铺 | 196.77 | 5年 | 153元/㎡/月 | 公开竞标 | 153元/㎡/月 | / |
3 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司7栋B座01层54-58号商铺 | 259.32 | 5 | 133元/㎡/月 | 公开竞标 | 150元/㎡/月 | 12.79% |
4 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司1栋01层33-34号商铺 | 162.23 | 5 | 133元/㎡/月 | 公开竞标 | 135元/㎡/月 | 1.51% |
5 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司7栋B座01层43-46号商铺 | 177.4 | 5 | 133元/㎡/月 | 公开竞标 | 140元/㎡/月 | 5.27% |
6 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司生态园5栋01层29-34号商铺 | 277.63 | 5年 | 153元/㎡/月 | 公开竞标 | 205元/㎡/月 | 33.99% |
7 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司1栋01层30号商铺 | 34.12 | 3年 | 177元/㎡/月 | 公开竞标 | 188元/㎡/月 | 6.22% |
8 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳湾科技发展有限公司6栋01层16-17号商铺 | 80.1 | 5 | 133元/㎡/月 | 公开竞标 | 200元/㎡/月 | 50.38% |
9 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 观澜同发工业厂房四期A厂房公开招租 | 15089.64 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公开竞价 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
10 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 观澜同发工业厂房四期B厂房公开招租 | 13122.84 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公开竞价 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
11 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 观澜同发工业厂房四期C厂房公开招租 | 16346.88 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公开竞价 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
12 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 通产丽星坂田49号厂房公开招租 | 24817.50 | 2年 | 33元/㎡/月 | 公开竞标 | 43.1 元/㎡/月 | 30.61% |
13 | 深圳市口岸管理服务中心 | 布吉检查站东验证大楼公开招租 | 7572.57(室内面积:3384.84㎡,室外面积:4187.73㎡) | 3 | 室内收取月租金单价:36.77元/㎡/月,室外收取月管理费单价:8.45元/㎡/月 | 公开竞价 | 室内:人民币66.77元/㎡/月 室外:人民币38.45元/㎡/月 | 143% |